- A Rádio
- Esportes
- Editorias
- Central de áudios
- Colunistas
- Quem Somos
- Fale Conosco
MWD
OLI
MAC
DTA
ORI
UNI
OLI
MWD
DTA
MAC
UNI
ORI
CBB
GUA
BAN
IDV
SWA
MLG
CHA
NUR
UCO
VAS
DTA
SFE
ORI
JWI
OLI
JUN
GUA
CBB
IDV
BAN
MLG
SWA
NUR
CHA
VAS
UCO
SFE
DTA
JWI
ORI
JUN
OLI
SWA
SFE
BAN
NUR
VAS
JWI
JUN
GUA
SFE
SWA
NUR
BAN
JWI
VAS
GUA
JUN
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Cerro Porteño Cerro Porteño | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77% |
2° Grêmio Grêmio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 55% |
3° Defensor Defensor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44% |
4° Monagas Monagas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Nacional (COL) Nacional (COL) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 66% |
2° Bolívar Bolívar | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55% |
3° Delfín Delfín | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44% |
4° Colo-Colo Colo-Colo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Libertad Libertad | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100% |
2° Peñarol Peñarol | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33% |
3° Atlético Tucumán Atlético Tucumán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33% |
4° The Strongest The Strongest | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Flamengo Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55% |
2° River Plate River Plate | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55% |
3° Santa Fe Santa Fe | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33% |
4° Emelec Emelec | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Racing Racing | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 77% |
2° Universidad de Chile Universidad de Chile | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55% |
3° Cruzeiro Cruzeiro | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22% |
4° Vasco Vasco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 11% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Santos Santos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66% |
2° Estudiantes Estudiantes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44% |
3° Real Garcilaso Real Garcilaso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44% |
4° Nacional (URU) Nacional (URU) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Corinthians Corinthians | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77% |
2° Millonarios Millonarios | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 44% |
3° Independiente Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33% |
4° Deportivo Lara Deportivo Lara | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 33% |
Tabela | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Palmeiras Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77% |
2° Boca Juniors Boca Juniors | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55% |
3° Junior Junior | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33% |
4° Alianza Lima Alianza Lima | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11% |
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Kalil diz que protesto na Afonso Pena foi ‘político’ e chama sindicalistas de ‘pelegos’: https://t.co/oMwXAZ8p6L https://t.co/ZiuKa6Oypz
Acessar LinkJustiça proíbe visitas de 'amigos' a ex-presidente Lula durante encarceramento na PF. Leia! https://t.co/mLjB9SPS6B https://t.co/GWvwiInQjQ
Acessar Link“A gente tem que educar esse prefeito Kalil e essa polícia a tratar bem manifestantes porque é nosso direito lutar pelo que a gente acredita”, rebateu diretora do sindicato.
Acessar LinkCobranças pelos maus resultados recentes
Acessar Link